Tracker » National team » Players

National team Suomi (3023)

List of players

The requirement to players:
Age: 20 years and 0 days – 35 years and 111 days
Skills:
Defendingsupernatural
Wingerworld class
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Tommi Rannila Suomi 32 (45) 428,500305,550 H 2,3941,849 100.00%
2 Miki Keto Hellas 31 (67) 461,100186,690 Q 2,0441,593 94.78%
3 Karri Satuli 1 booking accumulated Estimated injury time: [2] weeks2 Suomi 31 (35) 458,800272,650 Q 2,3721,956 93.05%
4 Mikael Jännetyinen Suomi 30 (40) 507,000425,640 H 2,3942,094 92.68%
5 Ronni Malinen 1 booking accumulated Suomi 30 (57) 495,100351,000 U 2,4002,081 92.37%
6 Kim Långfors Srbija 33 (42) 322,000168,380 U 2,3751,718 92.13%
7 Sami Rautiainen Hattrick International 33 (21) 334,000182,920 U 2,5191,884 92.08%
8 Lauri 'Fat Clown' Santalahti Suomi 31 (49) 442,200383,480 H 2,4632,032 90.96%
9 Henri Heiniö 1 booking accumulated Bolivia 31 (85) 387,000266,440 Q 2,1271,656 89.32%
10 Veikko Tulimäki Suomi 32 (4) 363,700243,230 Q 2,3581,856 88.99%
11 Harri 'Suomen' Joutsen 2 bookings accumulated Suomi 31 (20) 385,300233,290 2,4772,077 88.59%
12 Sami Tiainen 2 bookings accumulated Bruised, but playing Suomi 31 (106) 399,100302,990 H 2,4041,910 88.43%
13 Jani Säde 1 booking accumulated Suomi 30 (21) 491,600429,040 Q 2,3722,093 88.11%
14 Leevi Haapalainen Suomi 34 (20) 241,40080,300 H 2,3821,635 87.92%
15 Jeeli Sarjanoja Suomi 29 (13) 464,500404,130 2,3542,210 86.23%
16 Pertti Herskoi Suomi 28 (50) 568,400265,740 H 2,1112,052 86.18%
17 Denis Lobazov 2 bookings accumulated Suomi 28 (31) 574,200498,980 H 2,2222,185 86.00%
18 Matti Blom Latvija 30 (54) 498,700264,050 T 1,7971,481 85.41%
19 Joonas Lehtimäki Bruised, but playing Suomi 29 (60) 483,900385,060 H 2,1051,907 84.60%
20 Juha Vainikainen 1 booking accumulated Suomi 29 (63) 505,300442,200 H 2,3822,180 84.20%
21 Tuomo Yli-Kivistö Suomi 29 (35) 494,600405,430 Q 2,2762,107 83.91%
22 Otso Ryynänen Suomi 28 (55) 534,400445,550 Q 2,2492,184 83.73%
23 Jaakko Kari Suomi 28 (26) 518,600448,990 H 2,0322,001 83.39%
24 Pekka Sivonen Estimated injury time: [2] weeks2 Suomi 35 (20) 161,70046,340 U 2,3221,466 82.34%
25 Rasmus Räty Česká republika 34 (45) 230,60063,860 H 2,2131,441 81.44%
26 Joni Vattulainen Chinese Taipei 34 (40) 234,50068,810 Q 2,2341,467 81.18%
27 Daniel 'Bile' Kaustinen Suomi 31 (34) 355,000237,660 2,3901,975 80.51%
28 Robin Winstén Slovensko 31 (59) 473,000297,160 Q 2,0541,612 80.29%
29 Lauri Pullinen Nederland 35 (37) 168,90066,680 H 2,1551,282 79.49%
30 Matias Talonpoika România 33 (4) 264,900112,530 Q 2,1341,516 79.03%
31 Ari Tynjä Estimated injury time: [1] weeks1 Indonesia 31 (31) 374,200295,780 Q 2,2391,827 77.77%
32 Pasi Siltala 1 booking accumulated Suomi 35 (42) 152,50057,080 2,2781,400 76.15%
33 Jukka Hirvola Eesti 32 (43) 299,000204,030 H 2,1531,610 75.73%
34 Toni Sinijärvi Suomi 31 (70) 400,700313,550 T 2,4501,996 75.59%
35 Sami Ihamäki Suomi 27 (47) 479,100355,340 Q 1,8051,884 75.05%
36 Vilho Karppa România 30 (27) 419,000242,790 Q 2,0461,761 74.96%
37 Jukka-Pekka Kousa 1 booking accumulated Suomi 33 (57) 250,80092,770 Q 1,8991,226 73.95%
38 Jonne Kuusipalo 2 bookings accumulated Tranfer-listed Hong Kong 33 (35) 303,600119,570 Q 2,3031,653 73.34%
39 Ville-Petteri Isoaho 1 booking accumulated Hattrick International 32 (10) 255,400167,340 Q 2,1341,626 73.00%
40 Tommi Tutti 1 booking accumulated Österreich 29 (4) 467,200214,770 Q 1,7941,660 71.59%
41 Jouni Mäki-Jokela 1 booking accumulated Suomi 32 (88) 298,700114,980 1,8781,287 71.42%
42 Juho Kautto Magyarország 31 (40) 326,500237,050 H 2,0221,600 71.10%
43 Fredrik Öström 2 bookings accumulated Deutschland 33 (58) 279,400119,740 H 2,0101,336 70.65%
44 Aleksei Pihkanen Eesti 30 (77) 474,900243,290 T 1,8591,517 70.21%
45 Jermu Hassinen 1 booking accumulated Chile 34 (100) 223,30033,850 T 1,788960 69.92%
46 Eino Leinonen 2 bookings accumulated Suomi 27 (33) 401,500450,020 Q 2,0072,103 69.68%
47 Markus Kumara 1 booking accumulated Suomi 28 (81) 412,100322,370 H 1,8901,794 68.17%
48 Aleksi Kostilainen Norge 34 (87) 269,40090,930 H 2,6011,786 66.39%
49 Ilari Munne Polska 31 (81) 247,700155,540 1,9071,440 65.57%
50 Oliver Kola Suomi 32 (12) 247,500168,620 U 2,1111,601 65.33%
12345678