Tracker » National team » Players

National team Suomi (3023)

List of players

The requirement to players:
Age: 20 years and 0 days – 35 years and 111 days
Skills:
Defendingtitanic
Passingsolid
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Markus Sippola 2 bookings accumulated Iran 31 (52) 614,400265,630 H 2,5192,084 100.00%
2 Topi Kultalahti Iran 30 (34) 597,700378,320 P 2,1941,901 95.14%
3 Teppo Vatanen Estimated injury time: [1] weeks1 Iran 31 (35) 533,400248,210 U 2,1571,741 94.16%
4 Marko Lehtilä Iran 30 (36) 579,700291,350 U 2,2611,965 91.67%
5 Olli 'Baabeli' Niveri Hattrick International 33 (19) 377,600123,490 H 2,2191,586 90.52%
6 Lenni 'Kaapeli' Palosaari Hattrick International 33 (35) 380,000122,140 U 2,3041,654 87.09%
7 Milko Vähäkuopus 1 booking accumulated Suomi 29 (38) 557,000393,610 Q 2,2622,089 85.75%
8 Jani Komulainen 2 bookings accumulated Suomi 29 (67) 528,400410,520 H 2,2332,027 85.34%
9 Henri Puputti Suomi 29 (72) 493,100378,180 U 2,1261,914 85.05%
10 Mika Rossi Perú 31 (97) 527,300231,030 2,2781,794 84.82%
11 Bertel Rönneberg España 34 (31) 316,50055,600 Q 2,2891,531 84.50%
12 Petteri Raappana Suomi 29 (44) 572,700339,110 Q 2,1872,007 83.54%
13 Jesse Tetri Portugal 29 (75) 574,600264,300 H 1,9131,697 83.20%
14 Lasse Alanampa 1 booking accumulated El Salvador 29 (53) 439,800280,010 P 2,0371,847 79.94%
15 Konsta Leutonen Bulgaria 30 (38) 595,100198,590 1,7081,415 77.80%
16 Nikko Vehmaskangas Schweiz 33 (68) 260,70075,320 1,7951,111 77.46%
17 Jesse 'James' Kuusenoja Suomi 32 (63) 449,500181,380 U 2,1921,627 77.33%
18 Aarne Pihkoluoma Bruised, but playing Schweiz 30 (21) 599,800240,780 U 1,9761,697 76.75%
19 Topi Piipari 1 booking accumulated Suomi 30 (76) 518,900194,200 1,8331,493 76.75%
20 Pasi Haapamäki Ecuador 35 (49) 185,50042,470 Q 2,0421,157 76.29%
21 Mark Gundin 1 booking accumulated Türkiye 30 (101) 346,500188,590 T 1,7731,449 74.95%
22 Aki Sand Suomi 34 (41) 351,00041,890 2,0921,324 73.60%
23 Kim Långfors Srbija 33 (42) 322,000168,380 U 2,3751,718 72.11%
24 Petri Rintanen Argentina 33 (0) 289,700127,840 1,7931,179 72.11%
25 Tuomo Vänttilä 1 booking accumulated Bruised, but playing Slovensko 33 (97) 293,00057,170 1,674960 72.10%
26 Jere Kurki Türkiye 35 (46) 182,40044,680 H 1,9621,080 71.47%
27 Janne Rajaniemi Suomi 29 (104) 708,000279,000 2,0821,833 71.04%
28 Antti Juottonen Deutschland 27 (39) 543,200385,530 H 1,8831,971 70.89%
29 Eetu Mehtäläinen 1 booking accumulated España 34 (14) 149,60045,060 2,0291,288 70.77%
30 Petri Majanmaa România 35 (12) 150,50028,910 1,651803 70.25%
31 Reeti Lukumies 1 booking accumulated Suomi 26 (72) 639,500234,810 1,6811,866 70.03%
32 Tuomas Himberg 1 booking accumulated Norge 31 (92) 529,600309,660 2,3311,852 69.74%
33 Esa Tomperi Oman 28 (29) 736,300384,670 U 1,9801,946 69.71%
34 Markus Sauramo 2 bookings accumulated Estimated injury time: [1] weeks1 Suomi 33 (33) 396,300106,740 H 2,1511,503 69.70%
35 Jaajo Koka 1 booking accumulated Hrvatska 28 (32) 460,000190,010 T 2,0251,987 69.35%
36 Eerikki 'Ironwall' Rautakoski Suomi 33 (68) 230,80053,630 H 1,7401,056 67.52%
37 Pekka Humaloja Polska 30 (97) 443,800156,250 1,7481,565 67.52%
38 Eetu Katiska Italia 26 (43) 630,000310,930 U 1,8842,105 67.42%
39 Joonas Siitari Polska 31 (19) 312,800122,840 1,6571,258 67.17%
40 Mika Ilvessalo Suomi 29 (76) 561,400198,120 P 1,8261,609 66.64%
41 Martti Kuukasjärvi Iran 27 (61) 515,300287,240 H 1,7621,824 66.60%
42 Miika Liekola Italia 32 (51) 291,00092,790 1,7051,153 66.41%
43 Jukka Tähtivaara Bolivia 27 (25) 472,000311,440 H 1,7781,883 65.79%
44 Juha Metsälä Belgium 29 (51) 434,600194,470 P 1,6811,493 65.42%
45 Pekka Priuska 2 bookings accumulated Norge 29 (56) 457,900218,720 H 1,8321,656 65.28%
46 Markus 'Moneyboy' Mäntypuro Estimated injury time: [7] weeks7 Nederland 33 (4) 247,60040,590 H 1,9171,299 65.25%
47 Teemu Kekonen Iran 28 (32) 452,400276,790 T 1,9741,936 65.22%
48 Lasse Jyrkkiö Suomi 32 (34) 245,400190,310 2,0611,527 65.12%
49 Tommi Särkiniemi 1 booking accumulated Suomi 33 (23) 383,40068,510 1,559922 64.40%
50 Juko Nurro Bruised, but playing England 27 (107) 421,200237,730 1,7361,742 64.38%
12345678910...