Tracker » National team » Players

National team Brasil (3024)

List of players

The requirement to players:
Age: 21 years and 0 days – 23 years and 111 days
Skills:
Defendingsupernatural
Potential HTMS:1950
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Hans-Rolf Url 1 booking accumulated Brasil 23 (12) 436,800132,970 P 1,2851,977 100.00%
2 Jorge Antônio Santos Caldeira România 23 (61) 341,400156,350 1,3591,986 98.76%
3 José Batalha São Tomé e Príncipe 23 (30) 426,600131,560 T 1,3181,986 98.27%
4 Arthur Tavella 2 bookings accumulated Deutschland 23 (49) 361,600138,600 T 1,4272,070 98.01%
5 Aldão Pavan 1 booking accumulated Myanmar 23 (66) 330,900168,390 U 1,3802,001 95.26%
6 Arnaldo Torres 1 booking accumulated Brasil 23 (2) 362,600132,810 T 1,2901,995 88.21%
7 Vinício Pacheco Paiva 2 bookings accumulated Italia 23 (88) 361,200115,970 P 1,2461,965 84.72%
8 Vinício Gutierrez Türkiye 22 (111) 268,400118,970 1,2822,039 84.40%
9 Guilherme Lobato Neto Brasil 23 (80) 266,800145,120 H 1,4172,019 83.85%
10 Daniel Mineiro 1 booking accumulated Pilipinas 22 (55) 340,000120,720 P 1,2081,992 78.59%
11 Daniel Ricardo Volpato Brasil 22 (69) 260,000137,790 U 1,3402,106 75.25%
12 Amaro Ipanguaçu 1 booking accumulated Hellas 23 (13) 308,100109,740 P 1,3632,054 74.12%
13 Davyson Tramandaí Brasil 22 (99) 211,900141,450 Q 1,3592,084 72.92%
14 Evaldo Ricardo Mariotto 1 booking accumulated Brasil 22 (89) 222,800151,110 T 1,4452,184 72.26%
15 Anderson Viegas 2 bookings accumulated Italia 23 (65) 311,400174,020 P 1,4382,060 71.29%
16 Caião Albino France 22 (61) 241,70088,860 P 1,2932,069 70.73%
17 Bruno Henrique Abrantes Silva 2 bookings accumulated Nederland 21 (100) 197,80094,000 P 1,1532,027 70.03%
18 Peet Brusch Brasil 22 (34) 259,40095,170 1,1561,968 69.21%
19 Marcos Lambreta Brasil 21 (90) 217,40091,890 P 1,1132,001 68.31%
20 Ricardo Pessoa Schweiz 22 (84) 284,100110,730 U 1,2792,024 67.27%
21 Eronildes Berto 1 booking accumulated Oceania 21 (103) 188,00085,280 P 1,1251,995 66.80%
22 Danilson Pena Bueno 1 booking accumulated Brasil 22 (33) 278,40081,590 1,2802,213 66.60%
23 Paulo Pogorzelski Česká republika 21 (104) 223,900102,650 T 1,1582,027 65.71%
24 Chicão Muniz Lima 1 booking accumulated Ecuador 22 (51) 233,900105,000 1,1981,988 65.71%
25 Affonso Ramalho 2 bookings accumulated Brasil 22 (89) 203,000124,600 Q 1,2742,013 63.38%
26 Bento Miguel Ouriques Brasil 22 (69) 212,100144,960 H 1,3192,085 63.38%
27 Gustavo Laranja Belgium 22 (83) 205,700135,690 P 1,3262,073 61.45%
28 Aderbal José Rato Brasil 22 (17) 244,800108,760 U 1,2042,039 61.41%
29 Vitinho Jabor Schweiz 21 (94) 192,500104,100 U 1,1101,993 61.41%
30 Elder Luiz Catarinense 1 booking accumulated Hellas 23 (105) 220,800181,340 Q 1,4762,046 61.08%
31 Bruno David Santana Borges 2 bookings accumulated Brasil 22 (9) 236,500104,140 1,2402,086 58.15%
32 Leonardinho Pena România 21 (32) 240,70082,090 U 9881,955 57.94%
33 Luciano Sertório Brasil 23 (102) 258,900168,370 H 1,4402,013 56.49%
34 Lúcio Terranova Ísland 23 (38) 220,300118,320 T 1,2961,954 54.04%
35 Vitório Urso São Tomé e Príncipe 22 (98) 190,700127,430 P 1,3092,036 54.00%
36 Rudney Barros Schweiz 23 (102) 229,800123,890 H 1,4161,989 53.19%
37 Samuca Feitosa Garcia Israel 22 (93) 190,100106,190 P 1,2221,955 52.92%
38 Lauro Maroni 1 booking accumulated Brasil 22 (14) 215,100106,050 1,2552,094 51.81%
39 Danielzinho Vilela Almeida Myanmar 23 (0) 247,900127,610 Q 1,2751,983 50.29%
40 Ataulfo São Bento 1 booking accumulated Brasil 22 (9) 225,90083,990 Q 1,1241,970 50.22%
41 Marcos Pizzolato 2 bookings accumulated Italia 23 (42) 245,50087,450 T 1,0291,974 49.67%
42 Lédio Pires Jr. Brasil 22 (90) 162,300120,040 H 1,2451,982 49.36%
43 João Mário Jaguaraçá Brasil 21 (50) 183,70079,080 1,0551,998 49.31%
44 洋平 (Yohei) 西山 (Nishiyama) 2 bookings accumulated Schweiz 22 (103) 226,300101,700 H 1,2391,959 49.18%
45 Betão Mundurucu Lietuva 21 (4) 222,60076,350 Q 1,1322,137 48.34%
46 Kauê Lopes Costa 1 booking accumulated Brasil 23 (104) 235,400165,960 Q 1,5092,080 48.17%
47 Cláudio Magno Peruffo Saint Vincent and the Grenadines 22 (94) 157,00091,940 Q 1,2291,961 47.85%
48 Lucas Gomes Vidigal 2 bookings accumulated Suomi 22 (54) 222,60079,030 H 1,2031,989 47.75%
49 Teodorico Díaz 1 booking accumulated Brasil 22 (29) 216,100102,820 Q 1,1661,985 47.05%
50 Maykel de Barros Jr. 1 booking accumulated Polska 23 (11) 227,100157,850 1,2821,975 46.63%
123