Tracker » National team » Players

National team Slovensko (3116)

List of players

The requirement to players:
Age: 17 years and 0 days – 35 years and 111 days
Skills:
Playmakinginadequate
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Vladimír Džurňák 1 booking accumulated Slovensko 30 (72) 974,900199,870 R 1,7111,375 100.00%
2 Róbert Gubáň Slovensko 31 (15) 794,200138,790 H 1,6371,243 98.52%
3 András Fogarasi Schweiz 24 (91) 934,000288,510 Q 1,5471,990 97.44%
4 Beňadik Porubiak 1 booking accumulated Suomi 33 (20) 456,40089,680 1,9261,461 97.10%
5 Václav Ječný Polska 29 (23) 882,000237,060 1,7281,572 97.06%
6 Ladislav Zetko 2 bookings accumulated Magyarország 31 (75) 692,10095,290 1,5201,167 97.00%
7 František Tíkal Bruised, but playing Slovensko 34 (63) 369,60036,380 T 2,1841,586 96.57%
8 Patrik Kolenčiak 1 booking accumulated Slovensko 31 (73) 705,600258,720 H 2,2271,769 96.47%
9 Dominik Velkey Magyarország 30 (106) 905,000186,650 1,8181,444 96.43%
10 Bonifác Kontroš 1 booking accumulated Israel 32 (5) 635,200111,770 U 1,7581,255 96.42%
11 Blažej Slusznyík Slovenija 27 (90) 917,000451,660 Q 1,9872,014 96.41%
12 Olaf Bratos Bruised, but playing Deutschland 30 (81) 781,600258,560 H 1,9961,650 96.33%
13 Barnabás Kis-Szabó 2 bookings accumulated Indonesia 28 (30) 962,600239,190 1,5461,511 96.29%
14 Albert Kuko România 34 (71) 364,60045,570 T 2,1231,513 96.24%
15 Jozef Hančovský Estimated injury time: [1] weeks1 Slovensko 29 (86) 851,500207,780 H 1,6021,374 96.14%
16 Péter Eszlári 1 booking accumulated Italia 27 (96) 886,500240,860 Q 1,5101,529 96.12%
17 Vladimír Kňazík 1 booking accumulated Slovensko 30 (104) 792,500172,450 U 1,6831,311 96.02%
18 Miloš Vietor Slovensko 31 (106) 659,200304,120 H 2,1761,682 95.80%
19 Dárius Kyslý 1 booking accumulated Slovensko 28 (101) 932,200360,530 T 1,9051,786 95.77%
20 Ján Levíček Slovensko 31 (68) 643,100341,930 T 2,3321,880 95.77%
21 Mojmír Križovenský Slovensko 32 (86) 597,200210,460 T 2,2231,634 95.68%
22 Štefan Stach 1 booking accumulated España 32 (77) 731,20096,840 1,6851,106 95.65%
23 Patrik Zábražný 2 bookings accumulated Slovensko 28 (81) 906,100373,800 Q 1,6791,583 95.62%
24 Michal Streďák 1 booking accumulated Norge 30 (27) 724,600151,900 1,5511,266 95.59%
25 Karol Sochovský 1 booking accumulated China 29 (18) 943,400447,710 P 1,9011,751 95.52%
26 Erik Rybický Slovensko 31 (111) 662,100311,380 H 2,2141,715 95.47%
27 Ľubor Fertáč Slovensko 31 (83) 670,700306,890 H 2,2031,734 95.36%
28 František Trabalík Belgium 29 (0) 912,900207,610 R 1,4331,304 95.35%
29 Štefan Kaďák Liechtenstein 30 (70) 801,80058,280 Q 1,5131,179 95.34%
30 Ctibor Gupko Estimated injury time: [1] weeks1 Slovensko 31 (84) 627,900210,210 Q 2,2891,819 95.28%
31 Ľuboš Justik 2 bookings accumulated Slovensko 33 (56) 494,80065,950 H 1,7831,111 95.20%
32 Vladimír Jonec Nederland 30 (2) 769,200306,750 U 1,8741,617 95.19%
33 Adrián Branovský 1 booking accumulated Slovensko 28 (68) 957,300278,640 T 1,5271,447 95.13%
34 Peter Kabašta Slovensko 26 (96) 821,500376,890 1,7321,887 94.96%
35 Krištof Flaškár Slovensko 28 (90) 907,700334,810 H 1,9121,806 94.93%
36 Viktor Karpita 1 booking accumulated Slovensko 24 (100) 787,500239,420 1,3041,735 94.93%
37 Šimon Šanta Hellas 28 (81) 950,900256,990 H 1,4761,380 94.73%
38 Ondrej Ferko 1 booking accumulated Brasil 28 (31) 845,300236,320 1,4181,381 94.73%
39 Christoph Meisel Slovensko 29 (109) 736,500357,470 Q 2,1201,865 94.72%
40 Ján Pribišan Slovensko 28 (85) 902,200306,070 Q 1,9281,828 94.61%
41 Ervín Bobola 2 bookings accumulated Italia 32 (89) 596,700129,670 Q 1,6561,064 94.50%
42 Imre Riba Slovensko 30 (14) 722,900311,990 Q 1,9951,724 94.46%
43 Dušan Koterec 1 booking accumulated Slovensko 33 (96) 474,500109,960 T 2,1521,439 94.42%
44 Rudolf Juda Slovensko 32 (89) 566,000207,750 U 2,1581,566 94.34%
45 Miklós Eisenhoffer 2 bookings accumulated Slovensko 32 (73) 569,100209,860 H 2,2221,647 94.28%
46 Ján Šarina Slovensko 28 (61) 867,700299,580 U 1,7251,653 94.18%
47 Richard Fal Italia 28 (111) 848,700282,580 Q 1,6891,558 94.17%
48 Bruno Tahovský Slovensko 26 (105) 768,700416,300 1,7481,892 94.14%
49 Ján Gondžúr 1 booking accumulated Sri Lanka 29 (81) 818,300376,960 Q 1,9891,766 93.95%
50 Miroslav Pištovčák 1 booking accumulated Slovensko 33 (70) 467,900133,630 P 2,1341,448 93.93%
12345678910...