Tracker » National team » Players

National team Brasil (3024)

List of players

The requirement to players:
Age: 17 years and 0 days – 34 years and 111 days
Skills:
Potential HTMS:1900
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Marco Brito São Tomé e Príncipe 28 (2) 364,300262,260 1,4082,227 100.00%
2 Gustavo Fagundes Nunes Bolivia 31 (65) 353,300255,020 Q 2,3622,001 97.51%
3 Manolo Piernas Brasil 29 (105) 456,600311,190 T 2,2452,173 97.04%
4 Deyverson Carvalho Italia 30 (91) 285,900295,330 Q 2,2911,935 95.70%
5 Sergio Abiusi São Tomé e Príncipe 28 (14) 339,200210,240 U 1,1922,015 94.07%
6 Bryan Pavão São Tomé e Príncipe 27 (102) 247,500258,390 U 1,2602,095 93.64%
7 Mário Sérgio Gomes Brasil Italia 29 (12) 454,400218,930 H 2,0181,938 92.37%
8 Vítor Luís Gimenes 1 booking accumulated Brasil 29 (108) 490,200439,700 U 2,2261,972 91.00%
9 Neymar Vila Hellas 31 (23) 481,900333,030 T 2,4402,037 90.96%
10 Kledir Pazes Brasil 29 (109) 560,100444,920 U 2,2021,947 90.55%
11 Ivar Bento Brasil 27 (63) 149,900195,750 P 1,9001,959 90.41%
12 Zé Gregório Morales Hattrick International 32 (28) 290,100244,710 P 2,4641,937 90.02%
13 Viriato Franciosi France 26 (96) 181,400245,410 U 1,7751,930 89.86%
14 Zé Diogo Assis Estimated injury time: [1] weeks România 30 (13) 375,000202,000 R 2,1711,901 89.63%
15 Kléber José Montemor Lëtzebuerg 27 (60) 196,300195,520 Q 1,8591,922 89.62%
16 Adenildo Giro Česko 29 (24) 315,900292,420 H 2,0941,937 89.57%
17 Henrique Barroso Simão Israel 28 (95) 445,600289,310 H 2,2282,116 89.57%
18 Lucinaldo Simonassi Brasil 30 (0) 504,400475,510 H 2,2882,033 89.44%
19 Adílson Bocaiuva Mendes Hattrick International 32 (81) 334,900325,690 T 2,5411,957 88.85%
20 Hugo Gabriel Ramenzoni Brasil 30 (6) 479,600366,080 U 2,2782,016 88.68%
21 José Raimundo Aguiar Rocha România 29 (79) 444,400286,900 Q 2,1811,962 88.49%
22 Antonio Azcano Latvija 31 (4) 523,200293,290 U 2,3811,999 88.26%
23 Dorival Maia Jr. Brasil 29 (33) 626,000425,140 Q 2,2082,041 87.86%
24 Wellinton Valadão Nederland 29 (7) 449,700266,430 H 2,1782,042 87.85%
25 Luiz André Delgado Norge 29 (42) 276,800279,130 Q 2,1041,926 87.79%
26 Guiga Gonzaga Estimated injury time: [2] weeks España 29 (65) 259,200106,130 T 1,6291,901 87.79%
27 Antoninho Cerejeira Brasil 30 (95) 602,400436,620 Q 2,4202,058 87.04%
28 Eugenio Levanti Sverige 30 (66) 578,000461,430 Q 2,3592,030 86.61%
29 Dárcio 'Capetinha' Silva Brasil 30 (3) 572,600366,290 U 2,2381,980 86.46%
30 Cris Real Norge 30 (16) 413,300315,430 H 2,2261,953 86.23%
31 Betinho Guimarães Botswana 27 (82) 349,300218,000 1,9802,016 85.68%
32 Tsedef Pariente Suomi 29 (50) 727,400460,400 T 2,2282,041 85.18%
33 Gilson 'Júnior' Crispolini Argentina 28 (44) 626,000305,700 S 2,0301,978 85.17%
34 Matheus Luiz Morais Brasil 31 (47) 596,400320,750 U 2,5282,099 84.97%
35 Dinho Alkmin Curaçao 27 (69) 430,300234,260 Q 1,8701,922 84.88%
36 Aymoré 'Taran' Terencio Rossiya 30 (58) 261,000125,870 Q 4212,058 84.81%
37 Jefferson Pires Brasil 28 (23) 558,200324,840 Q 2,0131,987 84.64%
38 Mário Garcelli Brasil 31 (14) 484,600338,850 H 2,3101,917 84.51%
39 Afonso Cantoni Česko 30 (101) 736,100423,060 H 2,3111,942 84.24%
40 Adrián Echecón Nederland 34 (109) 390,40092,080 U 2,0862,000 83.99%
41 Durval Flores Brasil 31 (17) 614,900254,990 H 2,3341,938 83.92%
42 Micênio de Abreu Filho Nederland 29 (78) 394,900368,580 Q 2,1631,944 83.90%
43 Caio Marcos Braga Santos Moçambique 29 (36) 645,800484,660 H 2,2852,114 83.87%
44 Catê Vargas Pasqual Brasil 28 (13) 275,200333,080 U 2,0722,057 83.74%
45 Sérgio Imbuia Österreich 30 (28) 556,100442,400 Q 2,2381,953 83.20%
46 Danilo Valgueiro Estimated injury time: [1] weeks San Marino 28 (48) 320,900374,580 Q 2,0702,014 83.16%
47 Fernando José Itabapoana Bruised, but playing Brasil 27 (110) 267,300395,030 H 2,0412,043 83.05%
48 Kerlon Vieiras Česko 30 (27) 429,200204,620 U 2,1652,026 82.87%
49 Teofrasto Mascarenhas Lietuva 28 (83) 369,600352,980 Q 2,0161,919 82.73%
50 Estevam Jabaquara Slovensko 29 (95) 434,500382,200 U 2,3122,075 82.57%
12345678910...