Tracker » National team » Players

National team Brasil (3024)

List of players

The requirement to players:
Age: 17 years and 0 days – 23 years and 111 days
Skills:
Potential HTMS:2000
#PlayerInAgeSalary (kr)TSISHTMSHTMS28Talent
1 Caio Pratti Brasil 23 (107) 260,300300,980 H 1,7082,275 100.00%
2 Luiz Fabiano Lima Bueno 1 booking accumulated México 22 (14) 88,10047,060 1,2002,039 99.57%
3 Joca Spezamiglio 1 booking accumulated Italia 22 (3) 93,50044,520 1,2092,063 99.36%
4 Renilson Auricchio 1 booking accumulated Zambia 22 (69) 289,500136,220 S 1,3102,076 99.20%
5 Claudiano Lima Jr. 1 booking accumulated Brasil 22 (84) 126,10075,340 U 1,2892,034 98.74%
6 Otávio Augusto Vitto Brasil 23 (23) 120,200131,460 U 1,3442,022 98.69%
7 Adão José Proença Hattrick International 22 (10) 95,50057,370 1,2112,056 98.58%
8 Viriato Franciosi France 23 (74) 159,400154,950 U 1,4392,049 96.66%
9 Lorenzo Barbosa 2 bookings accumulated Brasil 23 (53) 344,400146,610 1,3832,021 93.96%
10 Weverton Cruz Brasil 23 (81) 158,100192,670 H 1,4522,053 93.72%
11 Nelson Gaivota Brasil 20 (100) 47,70043,900 9902,017 93.06%
12 Freddy Gaioto 1 booking accumulated Brasil 21 (66) 104,70065,980 H 1,1342,055 92.74%
13 Paulo Roberto Pádua Dias Norge 23 (99) 309,100236,060 Q 1,5852,162 92.53%
14 Wesley Diego Lewandowski 2 bookings accumulated España 23 (39) 181,000113,300 P 1,3952,051 91.88%
15 Guilherme Lobato Neto Brasil 23 (80) 266,800145,120 H 1,4172,019 91.63%
16 Pedro Afonso Vitor Brasil 23 (72) 92,400199,800 T 1,5392,152 91.41%
17 Pedro Cícero Gnoato Bulgaria 21 (9) 75,60037,610 Q 1,0192,017 91.13%
18 Valber Arósio Brasil 23 (109) 311,400207,610 T 1,5532,117 90.89%
19 Lindolfo Lamers Brasil 21 (64) 117,00065,060 H 1,0792,002 90.88%
20 Adryelson Adnan Hellas 23 (12) 198,000182,350 Q 1,3932,085 89.61%
21 Guilherme Adami 1 booking accumulated Italia 22 (107) 210,900160,490 H 1,3132,028 89.46%
22 Irandil Almeida Jr. Eesti 23 (110) 378,600252,370 T 1,6372,200 89.45%
23 Irandir Silva Neves Chile 22 (14) 174,900146,570 U 1,2912,130 89.43%
24 Cláudio Angelini Brasil 23 (8) 190,700162,450 1,5282,225 89.39%
25 真幸 (Masayuki) 杉山 (Sugiyama) Brasil 23 (108) 400,300207,180 Q 1,5522,118 88.90%
26 Luiz Inácio Cabral Lopes 1 booking accumulated Magyarország 22 (95) 229,000180,980 Q 1,3552,086 88.55%
27 Chico César Costa Deutschland 21 (34) 31,50061,280 H 1,1332,097 88.50%
28 Bernardo Lembo Brasil 23 (46) 289,000210,690 H 1,4312,078 88.43%
29 Alex Vargas Castro 2 bookings accumulated Magyarország 23 (25) 251,800123,750 U 1,3862,061 87.88%
30 Natércio Vergueiro Cabo Verde 22 (78) 270,000247,960 Q 1,4982,289 87.77%
31 Arlindo Castilho Estimated injury time: [1] weeks1 Brasil 23 (81) 159,300131,890 1,4042,005 87.63%
32 Miltinho Couto Mello 2 bookings accumulated Singapore 22 (109) 169,300108,520 1,3712,083 87.59%
33 Marcelo Leiva Brasil 22 (30) 204,30090,840 P 1,3342,152 87.19%
34 Orlando Salgado Alencar 1 booking accumulated Brasil 21 (98) 199,500128,060 U 1,2342,111 87.19%
35 Lorenzo Carvalho Brasil 22 (0) 363,100140,650 H 1,3992,257 87.15%
36 Cássio Adriano Japeri 2 bookings accumulated Brasil 23 (1) 283,800178,560 1,4272,134 87.13%
37 Yaniv Almasi Hattrick Anniversary League 20 (14) 9,30016,710 8782,024 87.11%
38 João Hugo Schacker 2 bookings accumulated England 21 (35) 78,40064,920 P 1,1172,080 86.89%
39 Cido Gonçalves 2 bookings accumulated Italia 23 (101) 171,900135,320 1,4962,071 86.87%
40 Renato Pedro Axel France 19 (89) 31,10013,470 H 8942,092 86.81%
41 Enrique Loureiro Mota 1 booking accumulated Israel 22 (94) 131,400149,970 Q 1,2962,028 86.25%
42 Cassiano Catarino Norge 22 (75) 161,700114,940 H 1,5272,284 85.88%
43 Farlei Galvão 1 booking accumulated France 21 (17) 89,50064,440 1,0762,064 85.66%
44 Carlos Eduardo Piracatinga Brasil 23 (72) 380,800215,800 U 1,4472,060 85.64%
45 João Januário de Sá Silveira England 23 (11) 177,000156,380 Q 1,3532,046 85.13%
46 Djalma Antônio Feijão Uruguay 23 (35) 305,700212,710 Q 1,3952,057 85.12%
47 Elder Luiz Catarinense 1 booking accumulated Hellas 23 (105) 220,800181,340 Q 1,4762,046 85.05%
48 Talles Filipe Delgado 1 booking accumulated Cameroon 22 (73) 203,000162,330 U 1,2862,046 84.88%
49 Vítor Felipe Floriano Brasil 22 (64) 82,000114,280 T 1,2712,043 84.69%
50 Joca Belitardo Brasil 21 (32) 140,70095,390 H 1,0802,047 84.65%
12345678910...